生产动态

日期 试验区名称 捕捞船总数 品种 日总配额
09月26日 孙军 10 河蚬 21.6吨
08月06日 徐华贵 7艘 河蚬 15.12吨
08月05日 王克家 10艘 河蚬 21.6吨
08月05日 徐华贵 11艘 河蚬 23.76吨
08月05日 宫长青 10艘 河蚬 21.6
08月04日 王克家 7艘 河蚬 15.12吨
08月04日 宫长青 10艘 河蚬 21.6吨
08月03日 王克家 10艘 河蚬 21.6吨
08月03日 徐华贵 11艘 河蚬 23.76吨
08月02日 王克家 10艘 河蚬 21.6吨
08月02日 徐华贵 11 河蚬 23.76吨
08月01日 宫长青 10 河蚬 21.6吨
08月01日 徐华贵 12 河蚬 25.92吨
07月31日 宫长青 10 河蚬 21.6吨
07月31日 王克家 11 河蚬 23.76吨
07月31日 徐华贵 11 河蚬 23.76吨
07月30日 徐华贵 11 河蚬 23.76吨
07月30日 王克家 9 河蚬 19.44吨
07月27日 徐华贵 11 河蚬 23.76吨
07月27日 王克家 11 河蚬 23.76吨
 62    1 2 3 4 下一页 尾页